2022上合昆明马拉松饮料饮水和能量补给站设置 观热点
2022上合昆明马拉松饮料、饮水、能量补给站
距离 | 饮水/用水 (资料图片) | 饮料/饮水 | 能量补给 |
3公里 | √ | ||
上合跑3公里 | √ | ||
5公里 | √ | ||
7.5公里 | √ | ||
10公里 | √ | √ | |
半程12.5公里 | √ | ||
半程15公里 | √ | √ | |
半程17.5公里 | √ | ||
半程20公里 | √ | √ | |
12.5公里 | √ | ||
15公里 | √ | √ | |
17.5公里 | √ | ||
20公里 | √ | √ | |
22.5公里 | √ | ||
25公里 | √ | √ | |
27.5公里 | √ | √ | |
30公里 | √ | √ | |
32.5公里 | √ | √ | |
35公里 | √ | √ | |
37.5公里 | √ | √ | |
40公里 | √ | √ |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18