步长制药(603858)龙虎榜数据(01-31)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,步长制药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。步长制药当日收报19.18元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.58%,换手率1.71%,成交额3.65亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1464.27 | - | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1287.61 | - | - |
3 | 中泰证券东营仙河神州路营业部 | 956.2 | - | - |
4 | 安信证券梅州新中路营业部 | 853.84 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 680.05 | - | - |
合计 | - | 5241.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券北京望京阜安西路营业部 | - | 2282.42 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 2059.7 | - |
3 | 中泰证券潍坊四平路营业部 | - | 720.94 | - |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | - | 467.03 | - |
5 | 机构专用 | - | 453.69 | - |
合计 | - | - | 5983.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 步长制药
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18