世界快消息!*ST奇信(002781)龙虎榜数据(02-01)
(资料图片)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,*ST奇信因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST奇信当日收报5.23元,涨跌幅-5.08%,换手率0.13%,成交额152.72万元。异常期间01月30日至02月01日,期间涨幅-14.26%,区间成交额5228.36万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券天津白堤路营业部 | 289.65 | 0 | 289.65 |
2 | 海通证券上海浦东南路营业部 | 288.96 | 0 | 288.96 |
3 | 平安证券江西分公司 | 287.16 | 0.58 | 286.58 |
4 | 华泰证券北京雍和宫营业部 | 286.81 | 0.23 | 286.58 |
5 | 华泰证券姜堰东大街营业部 | 286.23 | 0 | 286.23 |
合计 | - | 1438.81 | 0.81 | 1438 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券遂宁德水中路营业部 | 0 | 437.9 | -437.9 |
2 | 华福证券杭州塘苗路营业部 | 0 | 315.19 | -315.19 |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 17.17 | 240.41 | -223.24 |
4 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 0 | 206.02 | -206.02 |
5 | 机构专用 | 7.74 | 128.67 | -120.93 |
合计 | - | 24.91 | 1328.19 | -1303.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST奇信
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18