微资讯!2023年04月01日全国内三元生猪价格行情涨跌表
【资料图】
区域 | 省 市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.00 | 15.00 | -1.00 | -1.60 |
山东省 | 14.33 | 14.44 | -0.11 | -0.84 | |
浙江省 | 14.81 | 15.05 | -0.24 | -1.11 | |
江西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.50 | |
福建省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.10 | |
江苏省 | 14.80 | 14.86 | -0.06 | -0.60 | |
上海市 | 16.67 | 16.95 | -0.28 | -0.77 | |
西北 | 新疆 | 13.35 | 13.45 | -0.10 | -0.25 |
陕西省 | 14.03 | 14.53 | -0.50 | -0.37 | |
甘肃省 | 14.10 | 14.00 | 0.10 | -0.40 | |
青海省 | 15.40 | 15.70 | -0.30 | -0.46 | |
宁夏 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -2.05 | |
华中 | 河南省 | 14.28 | 14.40 | -0.12 | -0.76 |
湖南省 | 14.73 | 14.75 | -0.02 | -0.70 | |
湖北省 | 14.27 | 14.44 | -0.17 | -0.61 | |
华北 | 北京市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | -0.49 |
天津市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.20 | |
山西省 | 14.18 | 14.22 | -0.04 | -0.61 | |
河北省 | 14.25 | 14.56 | -0.31 | -0.85 | |
内蒙古 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.10 | |
华南 | 广 西 | 14.57 | 14.35 | 0.22 | 0.12 |
广东省 | 15.20 | 15.18 | 0.02 | -0.05 | |
海南省 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.06 | 14.23 | -0.17 | -0.64 |
黑龙江 | 13.94 | 14.15 | -0.21 | -0.68 | |
吉林省 | 14.38 | 14.35 | 0.03 | -0.57 | |
西南 | 四川省 | 14.14 | 14.37 | -0.23 | -0.79 |
贵州省 | 15.80 | 15.70 | 0.10 | -0.20 | |
云南省 | 15.07 | 14.33 | 0.74 | 0.24 | |
重庆市 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | -0.60 | |
西藏 | 12.13 | 12.33 | -0.20 | -0.67 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18