沪深股通|中国银河6月13日获外资买入0.03%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,中国银河(601881)获外资买入219.37万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中国银河6024.07万股,占流通股0.91%,累计持股成本9.89元,持股盈利14.73%。
中国银河最近5个交易日下跌0.70%,陆股通累计净买入1296.37万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价11.37元;最近20个交易日下跌7.57%,陆股通累计净买入1028.15万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价11.64元;最近60个交易日上涨16.53%,陆股通累计净卖出1579.53万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价10.95元。
中国银河近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 6024.07万 | 0.91 | 2471.2万 | 219.37万 | 9.89 |
2023-6-12 | 5804.7万 | 0.87 | 720.24万 | 63.7万 | 9.84 |
2023-6-9 | 5741.0万 | 0.86 | 4084.3万 | 359.0万 | 9.82 |
2023-6-8 | 5382.0万 | 0.81 | -1602.56万 | -139.98万 | 9.72 |
2023-6-7 | 5521.98万 | 0.83 | 9104.37万 | 794.28万 | 9.76 |
2023-6-6 | 4727.7万 | 0.71 | 448.4万 | 38.58万 | 9.48 |
2023-6-5 | 4689.12万 | 0.70 | 2461.83万 | 212.26万 | 9.46 |
2023-6-2 | 4476.86万 | 0.67 | -1444.28万 | -123.31万 | 9.36 |
2023-6-1 | 4600.17万 | 0.69 | -9633.78万 | -828.12万 | 9.42 |
2023-5-31 | 5428.29万 | 0.82 | 3078.17万 | 270.23万 | 9.76 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18